Zutaten und Allergene von Coulommiers la Tradition
Fett i.Tr.: | 45% |
Herkunft: | FR/Seine et Marne |
Zutaten: | Milch, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. |
Allergene: | Milch, Laktose. |
Käse-Sorte: | Weichkäse |
Behandlung: | Rohmilch |
Reifezeit: | 30 Tage |
Geschmack: | Kräftiger Geschmack |
Laktosefrei: | nein |
Glutenfrei: | ja* |
Gentechnikfrei: | ja* |
Verfügbarkeit: | häufig |
Nährwerte von Coulommiers la Tradition pro 100g
Kcal/Kj: | 277/1149 |
Fett absolut: | 20% |
-davon gesätt. Fettsäuren: | 14g |
Kohlenhydrate: | 0,9g |
-davon Zucker: | 0,5g |
Salzgehalt: | 1,74g |
Eiweiß: | 19,8g |
* Nach Angaben des Herstellers/unserer Lieferanten. Angaben ohne Gewähr.