
Scamorza affumicata
SOLD OUT
Scamorza affumicata
Fett i.Tr.: | 40% |
---|---|
Herkunft: | Italien |
Käse-Sorte: | Brühkäse |
Behandlung: | Pasteurisiert |
Laktosefrei: | nein |
Kcal/Kj: | 314/1303 |
---|---|
Fett absolut: | 24g |
-davon gesätt. Fettsäuren: | 17g |
Kohlenhydrate: | 0,3g |
-davon Zucker: | 0,3g |
Salzgehalt: | 1,5g |
Eiweiß: | 24g |
* Nach Angaben des Herstellers/unserer Lieferanten. Angaben ohne Gewähr.