Zutaten und Allergene von Village Oak Cheddar
| Fett i.Tr.: | 48% |
| Herkunft: | England/Grafschaft Somerset |
| Käse-Sorte: | Halbfester Hartkäse |
| Behandlung: | Pasteurisiert |
| Geschmack: | Cremig und anhaltendes Geschmack. |
| Laktosefrei: | ja |
| Glutenfrei: | ja |
| Gentechnikfrei: | ja |
Nährwerte von Village Oak Cheddar pro 100g
| Kcal/Kj: | 412/1725 |
| Fett absolut: | 34,9g |
| -davon gesätt. Fettsäuren: | 21,7g |
| Kohlenhydrate: | <0,5g |
| -davon Zucker: | <0,5g |
| Salzgehalt: | 1,8g |
| Eiweiß: | 25,4g |
* Nach Angaben des Herstellers/unserer Lieferanten. Angaben ohne Gewähr.